Players
Alexander DE TAVERNIER (Leuven Bears) #0
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : 06/11/1993 ()
Height : 185
Weight : 76
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































