Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 1.8 | 6.8 | 4 | 0 | 0.5 | 1.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 75 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Port of Antwerp Giants | 1.8 | 6.8 | 4 | 0 | 0.5 | 1.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 75 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| CAREER | 1.8 | 6.8 | 4 | 0 | 0.5 | 1.3 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 80 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Port of Antwerp Giants | 7 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| CAREER | 7 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































