Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 6.7 | 19.9 | 24 | 14 | 1.5 | 3.6 | 40.7 | 1 | 3.3 | 31.6 | 0.7 | 1.2 | 58.7 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 5.3 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | VOO Verviers-Pepinster | 7 | 20.4 | 22 | 14 | 1.5 | 3.5 | 41.5 | 1.1 | 3.3 | 32.9 | 0.8 | 1.3 | 58.7 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 5.3 |
| 2010/2011 | VOO Verviers-Pepinster | 4.5 | 14.5 | 2 | 0 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| CAREER | 6.8 | 19.9 | 24 | 14 | 1.5 | 3.6 | 41.9 | 1.1 | 3.3 | 32.1 | 0.7 | 1.2 | 61.5 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 5.3 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | VOO Verviers-Pepinster | 153 | 448 | 22 | 14 | 32 | 77 | 41.5 | 24 | 73 | 32.9 | 17 | 29 | 58.7 | 53 | 24 | 77 | 57 | 30 | 10 | 27 | 21 | 6 | 3 | 116 | |
| 2010/2011 | VOO Verviers-Pepinster | 9 | 29 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| CAREER | 162 | 477 | 24 | 14 | 35 | 86 | 40.7 | 25 | 79 | 31.6 | 17 | 29 | 58.6 | 60 | 28 | 88 | 59 | 32 | 12 | 28 | 23 | 8 | 4 | 127 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































