Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 18 | 31.3 | 40 | 37 | 5.4 | 9.6 | 56 | 1.3 | 4.2 | 31.3 | 3.4 | 5.1 | 66.5 | 3.8 | 1.6 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 1 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 16.7 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Belgacom Spirou Basket | 18.8 | 31.5 | 23 | 20 | 5.3 | 9.3 | 56.7 | 1.5 | 4 | 37 | 3.7 | 5.4 | 69.4 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2.6 | 4.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 17.8 |
| 2010/2011 | Spirou Basket Charleroi | 17 | 30.9 | 17 | 17 | 5.5 | 9.9 | 55 | 1.1 | 4.4 | 24.3 | 2.9 | 4.6 | 62 | 3.9 | 2.1 | 6 | 2.3 | 3.7 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 15.2 |
| CAREER | 18 | 31.2 | 40 | 37 | 5.4 | 9.6 | 56.4 | 1.3 | 4.2 | 31.9 | 3.4 | 5.1 | 66.4 | 3.8 | 1.6 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 1 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 16.7 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Belgacom Spirou Basket | 432 | 725 | 23 | 20 | 122 | 215 | 56.7 | 34 | 92 | 37 | 86 | 124 | 69.4 | 84 | 30 | 114 | 59 | 94 | 23 | 49 | 48 | 5 | 11 | 410 | |
| 2010/2011 | Spirou Basket Charleroi | 289 | 526 | 17 | 17 | 93 | 169 | 55 | 18 | 74 | 24.3 | 49 | 79 | 62 | 67 | 35 | 102 | 39 | 63 | 15 | 33 | 42 | 11 | 12 | 258 | |
| CAREER | 721 | 1251 | 40 | 37 | 215 | 384 | 56 | 52 | 166 | 31.3 | 135 | 203 | 66.5 | 151 | 65 | 216 | 98 | 157 | 38 | 82 | 90 | 16 | 23 | 668 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































