Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 14.1 | 28.5 | 14 | 12 | 5.1 | 9.8 | 52.6 | 0.6 | 2.6 | 25 | 1.9 | 2.6 | 73 | 3.6 | 2.6 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 5.1 | 0 | 0.7 | 9.1 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Belgacom Liège Basket | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | Belgacom Liège Basket | 15.1 | 29.8 | 13 | 12 | 5.5 | 10.5 | 52.2 | 0.7 | 2.7 | 25.7 | 2.1 | 2.8 | 73 | 3.8 | 2.8 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0.8 | 9.7 |
| CAREER | 14.2 | 28.5 | 14 | 12 | 5.2 | 9.8 | 52.7 | 0.7 | 2.6 | 25.2 | 2 | 2.6 | 75 | 3.7 | 2.6 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 5.1 | 0 | 0.7 | 9.2 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Belgacom Liège Basket | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010/2011 | Belgacom Liège Basket | 196 | 387 | 13 | 12 | 71 | 136 | 52.2 | 9 | 35 | 25.7 | 27 | 37 | 73 | 49 | 36 | 85 | 31 | 31 | 8 | 19 | 71 | 0 | 10 | 126 | |
| CAREER | 198 | 399 | 14 | 12 | 72 | 137 | 52.6 | 9 | 36 | 25 | 27 | 37 | 73 | 51 | 36 | 87 | 33 | 31 | 8 | 20 | 71 | 0 | 10 | 128 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































