Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 2.6 | 12.3 | 16 | 0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.4 | 1 | 37.5 | 0.4 | 0.6 | 70.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Belfius Mons-Hainaut | 2.6 | 12.3 | 16 | 0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.4 | 1 | 37.5 | 0.4 | 0.6 | 70.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.7 |
| CAREER | 2.6 | 12.3 | 16 | 0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.4 | 1 | 40 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Belfius Mons-Hainaut | 41 | 197 | 16 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 6 | 16 | 37.5 | 7 | 10 | 70.1 | 13 | 3 | 16 | 15 | 13 | 14 | 10 | 36 | 0 | 3 | 11 | |
| CAREER | 41 | 197 | 16 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 6 | 16 | 37.5 | 7 | 10 | 70 | 13 | 3 | 16 | 15 | 13 | 14 | 10 | 36 | 0 | 3 | 11 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































