Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 2.2 | 10 | 18 | 0 | 0.3 | 1.1 | 31.6 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.3 | 0.6 | 60 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.3 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Belfius Mons-Hainaut | 2.4 | 10.4 | 14 | 0 | 0.4 | 1 | 35.8 | 0.4 | 1.1 | 40 | 0.4 | 0.7 | 60 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 2.8 |
| 2010/2011 | Dexia Mons-Hainaut | 1.3 | 8.8 | 4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 20 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |
| CAREER | 2.2 | 10 | 18 | 0 | 0.4 | 1.1 | 35.4 | 0.4 | 1.2 | 31.8 | 0.3 | 0.5 | 57.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.4 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Belfius Mons-Hainaut | 34 | 145 | 14 | 0 | 5 | 14 | 35.8 | 6 | 15 | 40 | 6 | 10 | 60 | 12 | 4 | 16 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 39 | |
| 2010/2011 | Dexia Mons-Hainaut | 5 | 35 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| CAREER | 39 | 180 | 18 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 7 | 21 | 33.3 | 6 | 10 | 60 | 14 | 6 | 20 | 9 | 13 | 11 | 14 | 14 | 0 | 1 | 42 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































