Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 12.4 | 23.4 | 16 | 16 | 2.2 | 4.4 | 49.3 | 1.7 | 4.5 | 37.5 | 3 | 4.3 | 70.6 | 4.7 | 1.6 | 6.3 | 2 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 14.4 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Telenet BC Oostende | 9.2 | 21.5 | 6 | 6 | 1.7 | 3.5 | 47.6 | 1.3 | 3.3 | 40 | 1.8 | 3.2 | 57.9 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 9.2 |
| 2010/2011 | Telenet BC Oostende | 14.4 | 24.5 | 10 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | 1.9 | 5.2 | 36.5 | 3.7 | 4.9 | 75.5 | 5.7 | 1.7 | 7.4 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 17.5 |
| CAREER | 12.5 | 23.4 | 16 | 16 | 2.2 | 4.4 | 49.6 | 1.7 | 4.5 | 37.3 | 3 | 4.3 | 70.1 | 4.7 | 1.6 | 6.3 | 2 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 14.4 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Telenet BC Oostende | 55 | 129 | 6 | 6 | 10 | 21 | 47.6 | 8 | 20 | 40 | 11 | 19 | 57.9 | 18 | 9 | 27 | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 55 | |
| 2010/2011 | Telenet BC Oostende | 144 | 245 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 19 | 52 | 36.5 | 37 | 49 | 75.5 | 57 | 17 | 74 | 21 | 42 | 5 | 11 | 10 | 2 | 2 | 175 | |
| CAREER | 199 | 374 | 16 | 16 | 35 | 71 | 49.3 | 27 | 72 | 37.5 | 48 | 68 | 70.6 | 75 | 26 | 101 | 32 | 56 | 10 | 13 | 14 | 2 | 4 | 230 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































