Players
() #
| 2013/2014 statistics | |
|---|---|
| MPG : 0 (mins) | |
| PPG : 0 (points) | |
| RPG : 0 (rebounds) | |
| APG : 0 (assists) | |
Born : // ()
Height :
Weight :
From :
compare players
| season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAREER | 8.6 | 23 | 25 | 17 | 2.5 | 5.4 | 46.7 | 0.9 | 3.2 | 28.7 | 0.8 | 1 | 75.9 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 6.5 | |
| last 3 games | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| DATE | OPPONENT | RESULT | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| career season averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
| 2011/2012 | Port of Antwerp Giants | 6.5 | 17.5 | 2 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2010/2011 | Antwerp Giants | 8.7 | 23.5 | 23 | 17 | 2.5 | 5.5 | 45.7 | 1 | 3.3 | 30.3 | 0.7 | 0.9 | 76.1 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0 | 6.7 |
| CAREER | 8.5 | 23 | 25 | 17 | 2.5 | 5.4 | 46.5 | 0.9 | 3.2 | 28.8 | 0.8 | 1 | 77.3 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 6.5 | |
| career season totals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | ||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| 2011/2012 | Port of Antwerp Giants | 13 | 35 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 2010/2011 | Antwerp Giants | 201 | 541 | 23 | 17 | 58 | 127 | 45.7 | 23 | 76 | 30.3 | 16 | 21 | 76.1 | 60 | 13 | 73 | 28 | 20 | 28 | 22 | 37 | 2 | 1 | 153 | |
| CAREER | 214 | 576 | 25 | 17 | 63 | 135 | 46.7 | 23 | 80 | 28.8 | 19 | 25 | 76 | 66 | 13 | 79 | 31 | 22 | 31 | 22 | 41 | 2 | 1 | 162 | ||
| season split totals | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| season split averages | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| SPLIT | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX | |
| game-by-game statistics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | PTS | MIN | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
|
|
|
|































